经江西科技师范大学专业技术资格评审委员会评审,现将评审通过人员名单予以公示(按姓氏笔画排序):
序号 | 姓名 | 申报资格 | 申报专业 |
1 | 万红新 | 高校教授 | 计算机科学与技术 |
2 | 尹勋锋 | 高校教授 | 音乐表演 |
3 | 邓弘 | 研究员 | 职业技术教育管理 |
4 | 刘跃龙 | 高校教授 | 化学 |
5 | 苏永明 | 高校教授 | 历史学 |
6 | 欧阳忠明 | 高校教授 | 教育学 |
7 | 姜火文 | 高校教授 | 计算机科学与技术 |
8 | 蒋常香 | 高校教授 | 思想政治教育 |
9 | 于阿丽 | 高校副教授 | 体育教育 |
10 | 王中祥 | 高校副教授 | 英语 |
11 | 方小平 | 高校副教授 | 教育学类其他专业 |
12 | 方军 | 高校副教授 | 材料成型及控制工程 |
13 | 龙传南 | 高校副教授 | 生物技术 |
14 | 刘招 | 高校副教授 | 数学与应用数学 |
15 | 汤喜兰 | 高校副教授 | 药学 |
16 | 汤新发 | 高校副教授 | 工商管理 |
17 | 李海晶 | 高校副教授 | 思想政治教育 |
18 | 宋贤荣 | 高校副教授 | 化学 |
19 | 高月梅 | 高校副教授 | 艺术与科技 |
20 | 唐启东 | 高校副教授 | 药物化学 |
21 | 涂其冬 | 高校副教授 | 化学 |
22 | 彭燕 | 高校副教授 | 旅游管理 |
23 | 舒斯亮 | 高校副教授 | 管理科学 |
24 | 熊震 | 高校副教授 | 美术学 |
25 | 刘晨 | 高校讲师 | 国际经济与贸易 |
26 | 苏婧 | 高校讲师 | 生物科学 |
27 | 罗强 | 高校讲师 | 电子信息工程 |
28 | 岳琳 | 高校讲师 | 法学 |
29 | 娄洋 | 高校讲师 | 英语 |
30 | 徐白薇 | 高校讲师 | 法语 |
31 | 涂旷怡 | 高校讲师 | 美术学 |
32 | 阙伟康 | 高校讲师 | 历史 |
33 | 熊萃 | 高校讲师 | 艺术史论 |
公示时间:2019年1月12日至2019年1月19日。如有异议,请于1月19日前向学校纪检监察办公室或人事处反映(联系电话:纪检监察办公室83805935、人事处83800180)。
江西科技师范大学
2019年1月12日